No. | Patent Number | Title | Inventors | Application Date |
429 | CN206863194U | A Low Noise Magnetoresistive Sensor with Multilayer Magnetic Modulators | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2017-04-26 |
428 | US-2019-0120915-A1 | A MAGNETORESISTIVE SENSOR PACKAGE WITH ENCAPSULATED INITIALIZATION COIL | James G. Deak, Xiaojun Zhang | 2017-04-10 |
427 | 2019-513999 | A MAGNETORESISTIVE SENSOR PACKAGE WITH ENCAPSULATED INITIALIZATION COIL | James G. Deak, Xiaojun Zhang | 2017-04-10 |
426 | EP3444627A1 | A MAGNETORESISTIVE SENSOR PACKAGE WITH ENCAPSULATED INITIALIZATION COIL | James G. Deak, Xiaojun Zhang | 2017-04-10 |
425 | WO2017177877 A1 | A magnetoresistive sensor package with encapsulated initialization coil | James G. Deak, Xiaojun Zhang | 2017-04-10 |
424 | CN107037382A | Upstream Modulated Magnetoresistive Senosr | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2017-04-05 |
423 | CN207081821U | Upstream Modulated Magnetoresistive Senosr | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2017-04-05 |
422 | US-2019-0120916-A1 | A ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE AMR SENSOR WITHOUT SET AND RESET DEVICE | Songsheng Xue, Xiaofeng Lei, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2017-04-05 |
421 | 2019-516094 | A ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE AMR SENSOR WITHOUT SET AND RESET DEVICE | Songsheng Xue, Xiaofeng Lei, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2017-04-05 |
420 | EP3441779A1 | A ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE AMR SENSOR WITHOUT SET AND RESET DEVICE | Songsheng Xue, Xiaofeng Lei, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2017-04-05 |
419 | WO2017173992 A1 | A anisotropic magnetoresistive AMR sensor without set and reset device | Songsheng Xue, Xiaofeng Lei, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2017-04-05 |
418 | CN107015171A | Magnetic Sensor Package structure With Hysteresis coil | James G. Deak, Elamparithi Visvanathan | 2017-03-24 |
417 | CN206671517U | Magnetic Sensor Package structure With Hysteresis coil | James G. Deak, Elamparithi Visvanathan | 2017-03-24 |
416 | CN206671519U | A single chip dual axis MR linear sensor | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2017-03-24 |
415 | CN106871778B | A single-chip dual axis angular magnetoresistance sensor | Zhimin Zhou | 2017-02-23 |
414 | CN206627062U | A single-chip dual axis angular magnetoresistance sensor | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2017-02-23 |
413 | CN206515953U | Currency head magnetic structure based on TMR | Dongfeng Li, Yingshen, Jilie Wei, Xiaojun Zhang, Weiping Shi, Gaoming Wang | 2017-02-17 |
412 | US-2018-0321334-A1 | TMR HIGH-SENSITIVITY SINGLE-CHIP PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC FIELD SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-10-31 |
411 | 2018-534571 | TMR HIGH-SENSITIVITY SINGLE-CHIP PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC FIELD SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-10-31 |
410 | EP3373022A1 | TMR HIGH-SENSITIVITY SINGLE-CHIP PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC FIELD SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-10-31 |
409 | WO2017076252 A1 | TMR HIGH-SENSITIVITY SINGLE-CHIP PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC FIELD SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-10-31 |
408 | CN206209086U | 3D magnetic sensor orthogonality calibration fixture | James G.Deak, Yicheng He | 2016-09-29 |
407 | CN106324534A | A MR sensor wafer layout pattern for laser writing system | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-09-13 |
406 | CN206235722U | A MR sensor wafer layout pattern for laser writing system | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-09-13 |
405 | CN206038021U | A magnetic encoder module structure based on TMR sensor | Dongfeng Li, Jilie Wei, Songsheng Xue, Gaoming Wang, Gang Yao | 2016-09-09 |
404 | WO2017036352 A1 | A semi-flipped two axis MR sensor chip | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-08-26 |
403 | CN106160670A | A balanced MR frequency mixer | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-08-18 |
402 | CN206077338U | A balanced MR frequency mixer | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2016-08-18 |
401 | US 10,459,042 B2 | MAGNETORESISTIVE RELAY | Zhimin Zhou, James G. Deak | 2016-08-11 |
400 | 2018-526900 | MAGNETORESISTIVE RELAY | Zhimin Zhou, James G. Deak | 2016-08-11 |
CopyRight © 2011-2025 MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200