No. | Patent Number | Title | Inventors | Application Date |
159 | WO2014146570 A1 | TMR MAGNETORESISTIVE CURRENCY VERIFICATION HEAD SENSOR CHIP | Mingfeng Liu,Jianming Bai,Min Zhu,Weifeng Shen | 2014-03-18 |
158 | CN103768679B | ACCURATE SYRINGE INFUSION PUMP UTILIZING A TMR SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | James G. Deak,Yuqin Jin | 2014-02-20 |
157 | 6412016 | MAGNETIC ABSOLUTE ROTARY ENCODER | James G. Deak,Jilie Wei,Jingfeng Liu | 2014-01-29 |
156 | EP2952857 | MAGNETIC ABSOLUTE ROTARY ENCODER | James G. Deak,Jilie Wei,Jingfeng Liu | 2014-01-29 |
155 | US 10,197,419 B2 | MAGNETIC ABSOLUTE ROTARY ENCODER | James G. Deak,Jilie Wei,Jingfeng Liu | 2014-01-29 |
154 | EP2950060A1 | DIGITAL LIQUID-LEVEL SENSOR | James G. Deak,Song Xue | 2014-01-24 |
153 | US20150355014A1 | DIGITAL LIQUID-LEVEL SENSOR | James G. Deak,Song Xue | 2014-01-24 |
152 | 6215961 | Digital liquid-level sensor | James G. Deak,Song Xue | 2014-01-24 |
151 | EP2944924A1 | MULTI-TURN ABSOLUTE MAGNETIC ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-10 |
150 | US-2015-0369636-A1 | MULTI-TURN ABSOLUTE MAGNETIC ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-10 |
149 | 6414936 | MULTI-TURN ABSOLUTE MAGNETIC ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-10 |
148 | US 9,638,561 B2 | MAGNETIC ANGLE ENCODER AND ELECTRONIC WATER METER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-09 |
147 | 6412014 | MAGNETIC ANGLE ENCODER AND ELECTRONIC WATER METER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-09 |
146 | EP2942794 | PERMANENT MAGNET SUITABLE FOR MAGNETIC ANGLE ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-03 |
145 | US 9,715,959 B2 | PERMANENT MAGNET SUITABLE FOR MAGNETIC ANGLE ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-03 |
144 | 6438889 | PERMANENT MAGNET SUITABLE FOR MAGNETIC ANGLE ENCODER | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-01-03 |
143 | CN203759230U | LOW PROFILE MR IMAGING SENSOR ARRAY | Mark Tondra,Song Xue,James G. Deak,Insik Jin,Weifeng Shen | 2013-12-31 |
142 | CN203658562U | A HIGH SENSITIVE PUSH PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR | James G. Deak,Dan Li | 2013-12-24 |
141 | CN103630855B | A HIGH SENSITIVE PUSH PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR | James G. Deak,Dan Li | 2013-12-24 |
140 | CN103645449A | A REFERENCED SINGLE CHIP BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2013-12-24 |
139 | CN203659562U | A CONTACTLESS SLIDING POTENTIOMETER | Feng Wang,Junyun Wang,Xiaochun Ji | 2013-12-18 |
138 | CN103646736B | A CONTACTLESS SLIDING POTENTIOMETER | Feng Wang,Junyun Wang,Xiaochun Ji | 2013-12-18 |
137 | CN203630851U | A TMR MULTICHANNEL MAGNETIC CURRENCY HEAD | Xuwei Shen,Song Xue,Zhimin Zhou | 2013-12-03 |
136 | CN203657892U | CONTACTLESS PULLEY LIQUID LEVEL SENSOR | James G. Deak,Mark Tondra | 2013-11-28 |
135 | EP2916295A1 | MAGNETIC HEAD FOR BANKNOTE DETECTION | Mingfeng Liu,Jianmin Bai,Min Zhu,James G. Deak | 2013-10-30 |
134 | 6276283 | MAGNETIC HEAD FOR BANKNOTE DETECTION | Mingfeng Liu,Jianmin Bai,Min Zhu,James G. Deak | 2013-10-30 |
133 | US 9,721,415 B2 | MAGNETIC HEAD FOR BANKNOTE DETECTION | Mingfeng Liu,Jianmin Bai,Min Zhu,James G. Deak | 2013-10-30 |
132 | CN103592608B | A PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2013-10-21 |
131 | CN103473589B | A MAGNETIC BARCODE CHIP | Weifeng Shen,Song Xue,Zhimin Zhou | 2013-09-10 |
130 | CN203894783U | A MAGNETIC BARCODE CHIP | Weifeng Shen,SongXue, Zhimin Zhou | 2013-09-10 |
CopyRight © 2011-2025 MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200