No. | Patent Number | Title | Inventors | Application Date |
249 | CN104568041B | A DIRECT READ WATERMETER TO REMOVE MAGNETIC INTERFERENCE FROM NEIGHBORING WHEELS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-01-21 |
248 | CN104677266B | HIGH FIELD ERROR OF TMR/GMR ANGULAR SENSOR | James G. Deak | 2015-01-20 |
247 | CN204347226U | A SINGLE CHIP Z AXIS LINEAR MR SENSOR WITH CALIBRATION/RESET COILS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-01-07 |
246 | CN104569870B | A SINGLE CHIP Z AXIS LINEAR MR SENSOR WITH CALIBRATION/RESET COILS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-01-07 |
245 | US 10,371,761 B2 | LOW PROFILE MR IMAGING SENSOR ARRAY | Mark T.,Song, James G. Deak,Insik Jin, Weifeng Shen | 2014-12-29 |
244 | 6512715 | LOW PROFILE MR IMAGING SENSOR ARRAY | Mark T.,Song, James G. Deak,Insik Jin, Weifeng Shen | 2014-12-29 |
243 | EP3091363 | LOW PROFILE MR IMAGING SENSOR ARRAY | Mark Tondra,Song Xue, James G. Deak,Insik Jin, Weifeng Shen | 2014-12-29 |
242 | US 10,024,930 B2 | A REFERENCED SINGLE CHIP BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-12-24 |
241 | 6509231 | A REFERENCED SINGLE CHIP BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-12-24 |
240 | EP3088908A1 | A REFERENCED SINGLE CHIP BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-12-24 |
239 | US 9,885,764 B2 | A HIGH SENSITIVE PUSH PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR | James G. Deak,Dan Li | 2014-12-24 |
238 | 6474822 | A HIGH SENSITIVE PUSH PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR | James G. Deak, Lidan | 2014-12-24 |
237 | EP3088907A1 | A HIGH SENSITIVE PUSH PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR | James G. Deak,Dan Li | 2014-12-24 |
236 | US 9,978,485 B2 | NON-CONTACT LINEAR POTENTIOMETER | Wangfen, Junyun Wang, Xiaochun Ji | 2014-12-17 |
235 | 6389894 | NON-CONTACT LINEAR POTENTIOMETER | Wangfen, Junyun Wang, Xiaochun Ji | 2014-12-17 |
234 | EP3086331 | NON-CONTACT LINEAR POTENTIOMETER | Feng Wang, Junyun Wang, Xiaochun Ji | 2014-12-17 |
233 | 3076140 | CONTACTLESS PULLEY LIQUID LEVEL SENSOR | James G. Deak, Mark Tondra | 2014-11-28 |
232 | US 9,857,434 B2 | A PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-10-13 |
231 | 6461946 | A PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-10-13 |
230 | EP3062119A1 | A PUSH-PULL BRIDGE MAGNETIC SENSOR USED IN HIGH FIELD | James G. Deak | 2014-10-13 |
229 | CN204389663U | SINGLE-CHIP DIFFERENTIAL FREELAYER PUSH-PULL MAGNETIC FIELD SENSOR BRIDGE | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-09-28 |
228 | CN104280700B | SINGLE-CHIP DIFFERENTIAL FREELAYER PUSH-PULL MAGNETIC FIELD SENSOR BRIDGE | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2014-09-28 |
227 | US 9,952,085 B2 | MULTI-TURN PULLEY LEVEL SENSOR DEVICE | Mark Tondra,James G. Deak | 2014-09-26 |
226 | 6449862 | MULTI-TURN PULLEY LEVEL SENSOR DEVICE | Mark Tondra, James Deak | 2014-09-26 |
225 | US 10,126,378 B2 | A SINGLE CHIP Z AXIS LINEAR MR SENSOR | James G. Deak | 2014-09-10 |
224 | 6438959 | A SINGLE CHIP Z AXIS LINEAR MR SENSOR | James G. Deak | 2014-09-10 |
223 | EP3045926A1 | A SINGLE CHIP Z AXIS LINEAR MR SENSOR | James G. Deak | 2014-09-10 |
222 | US 9,721,126 B2 | A MAGNETIC BARCODE CHIP | Weifeng Shen, Song Xue, Zhimin Zhou | 2014-09-10 |
221 | EP3046046 | A MAGNETIC BARCODE CHIP | Weifeng Shen, Song Xue, Zhimin Zhou | 2014-09-10 |
220 | 2016-537742 | A MAGNETIC BARCODE CHIP | Weifeng Shen, Song Xue, Zhimin Zhou | 2014-09-10 |
CopyRight © 2011-2025 MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200