TMR8105N | 单轴 | 0~10 Hz | 5 | ±300 | 40000 | 100 | / | |
TMR8105NLite | 单轴 | 0~10 Hz | 5 | ±300 | 15000 | 300 | / | |
TMR8105B | 单轴 | 0~3000 Hz | 5 | ±300 | 4000 | 100 | / | |
TMR8112N | 单轴 | 0~10 Hz | 12 | ±300 | 40000 | 100 | / | |
TMR8112NLite | 单轴 | 0~10 Hz | 12 | ±300 | 15000 | 300 | / | |
TMR8112B | 单轴 | 0~3000 Hz | 12 | ±300 | 4000 | 100 | / | |
TMR8501/TMR8531 | 单轴/三轴 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 10~20 | 0.05 | |
TMR8503/TMR8533 | 单轴/三轴 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 3~5 | 0.05 | |
TMR8603/TMR8633 | 单轴/三轴 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 30~50 | 0.05 | |
TMR8605/TMR8635 | 单轴/三轴 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 50~100 | 0.05 | |
TMR8607/TMR8637 | 单轴/三轴 | DC~300 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 150~300 | 0.05 | |
TMR8823UC | 单轴 | 0.2 Hz / 30 Hz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±0.01 | 200000 | ~2 | / |
Copyright © 版权所有 2011-2024 江苏多维科技有限公司 苏ICP备18053872号
公司地址:江苏省张家港市保税区广东路2号D栋、E栋 电话:0512-56366222 传真:0512-56366200