USB21023 | 三轴低场磁强计 | -100~100 | X/Y/Z | 0.1(曲线拟合@±30Oe) | 1%FS(曲线拟合@±30Oe) | 0.2 | -0.1 | 250 | |
USB27053 | 三轴低场磁强计 | -50~50 | X/Y/Z | 0.3(曲线拟合@±15Oe) | 3%FS(曲线拟合@±15Oe) | 0.35 | -0.1 | 250 | |
USB2705A | 轴向低场磁强计 | -50~50 | X | 0.3(曲线拟合@±15Oe) | 3%FS(曲线拟合@±15Oe) | 0.35 | -0.1 | 110 | |
USB25103 | 三轴高场磁强计 | -20k~20k | X/Y/Z | 2%FS(曲线拟合@±5kOe) | 75 | -0.06 | 250 | ||
USB2510A | 轴向高场磁强计 | -20k~20k | X | 2%FS(曲线拟合@±5kOe) | 75 | -0.06 | 110 | ||
USB2510T | 横向高场磁强计 | -20k~20k | Z | 2%FS(曲线拟合@±5kOe) | 75 | -0.06 | 110 | ||
USB2510-CAL01-800 | 高斯矫正磁铁 | / | / | / | / | / | / | / |
Copyright © 版权所有 2011-2024 江苏多维科技有限公司 苏ICP备18053872号
公司地址:江苏省张家港市保税区广东路2号D栋、E栋 电话:0512-56366222 传真:0512-56366200